診察担当医師表
2025年4月1日更新
ページ内目次
コンタクトレンズ外来(18階)
◆水・金の17時00分以降は毎週ローテーションで別の医師が担当します。
※[ ]内の数字は外来のある週を示しています。
※[ ]内の数字は外来のある週を示しています。
曜日 | 午前 | 午後 |
月 | 多田 | 多田 |
火 | 黒柳 | 黒柳 |
水 | 黒柳 | 黒柳◆ |
木 | 井上(智) | 井上(智) |
金 | 塩田 | 塩田◆ |
土 | 加藤 | 加藤 多田[1・3・5] 朝比奈・國松[2]/齊藤[4] |
19階
※[ ]内の数字は外来のある週を示しています。
午前
月 | 奥川 柏渕 齊藤 中島 光畑 吉田 若江 | 神経眼科[3以外] |
火 | 奥川 小田 柏渕 熊野 河本 齊藤 塩川 光畑 | 神経眼科 |
水 | 小田 柏渕 栗原 小林 菅原 砂川 吉田 | 神経眼科 |
木 | 朝比奈 飯田 小笠原 栗原 塩川 中島 根本 若江 | - |
金 | 河本 堀口 箕輪 吉田 | 神経眼科[3以外] |
土 | 朝比奈[1以外] 小笠原 熊野 河本 齊藤[1] 塩川 砂川 髙井 根本 光畑 | 硝子体外来[1・3] |
午後
月 | 小田 柏渕 國松 河本 塩川 砂川 中島 | 神経眼科 硝子体外来 |
火 | 朝比奈 飯田 小笠原[2・4] 奥川 小田 齊藤 塩川 髙井[1・3] | - |
水 | 小笠原 齊藤 根本 光畑 吉田 | 神経眼科 |
木 | 朝比奈 小林 中島 若江 | 神経眼科[1・2] |
金 | 朝比奈 柏渕 髙井 中島 | 神経眼科[3以外] |
土 | 朝比奈[3・5] 小笠原 熊野 河本 齊藤[1] 塩川 砂川 髙井 根本 光畑 | 硝子体外来[1・4] |
20階
※[ ]内の数字は外来のある週を示しています。
※ドライアイ外来は週が変更になる可能性がございます。
※ドライアイ外来は週が変更になる可能性がございます。
午前
月 | 岡山 小野 小松 鶴岡 | 井上[3] |
火 | 加藤[2・4] 國松 栗原 根本 | - |
水 | 石田 奥川 小野 河本 坂田 ドライアイ外来[2] | - |
木 | 國松 小松 岡山 | 井上[3以外] |
金 | 奥川 小林 小松 鶴岡 | 井上[1] |
土 | 國松[2以外] 小林 齊藤[2・3] 坂田[3以外] | 井上[3以外] |
午後
月 | 小林 小松 鶴岡 | 井上[2] |
火 | 國松 坂田 根本 | - |
水 | 徳田 | 井上 |
木 | 小野[1・3・5] 坂田 髙井 | - |
金 | 小笠原 奥川 小松 | 井上[2・4] |
土 | 國松[2以外] 小林 齊藤[2・3] 坂田[3以外] 菅原 | - |
小児眼科外来(20階)
※[ ]内の数字は外来のある週を示しています。
曜日 | 午前 | 午後 |
月 | 〇 [1・3] |
- |
火 | - |
〇 [4以外] |
水 | - |
〇 |
木 | - |
〇 |
金 | 〇 [2・4] |
〇 [2・4] |
土 | 〇 |
〇 |