診察担当医師表(1月)
2025年1月1日更新
ページ内目次
コンタクトレンズ外来(18階)
◆水・金の17時00分以降は毎週ローテーションで別の医師が担当します。
※[ ]内の数字は外来のある週を示しています。
※[ ]内の数字は外来のある週を示しています。
曜日 | 午前 | 午後 |
月 | 多田 | 多田 |
火 | 黒柳 | 黒柳 |
水 | 黒柳 | 黒柳◆ |
木 | 井上(智) | 井上(智) |
金 | 塩田 | 塩田◆ |
土 | 加藤 | 加藤 多田[3・5] 朝比奈/宮谷[2・4] |
19階
※[ ]内の数字は外来のある週を示しています。
午前
月 | 奥川 柏渕 中島 藤嶋 光畑 吉田 若江 | 神経眼科 |
火 | 奥川 小田 柏渕 熊野 河本 塩川 光畑 | 神経眼科 |
水 | 小田 柏渕 栗原 小林 塩川 菅原 吉田 | 神経眼科 |
木 | 飯田 栗原 塩川 砂川 中島 宮谷 若江 | - |
金 | 柏渕 河本 坂田 中島 藤嶋 箕輪 吉田 | 神経眼科 |
土 | 朝比奈[2・3・4] 熊野 河野[2・3] 河本 塩川 砂川 髙井 中井[4] 藤嶋 光畑 | 硝子体外来[3] |
午後
月 | 小田 柏渕 河本 塩川 砂川 中島 藤嶋 | 神経眼科 硝子体外来 |
火 | 朝比奈 飯田 小田 塩川 髙井[1・3・5] 宮谷[2・4] | - |
水 | 光畑 宮谷 吉田 | 神経眼科 |
木 | 小林 髙井 中島 若江 | 神経眼科[2・3] |
金 | 朝比奈 柏渕 髙井 中島 | 神経眼科 |
土 | 朝比奈[3] 河野[2・3] 河本 熊野 塩川 砂川 髙井 中井[4] 藤嶋 光畑 | 硝子体外来[2・3] |
20階
※[ ]内の数字は外来のある週を示しています。
※ドライアイ外来は週が変更になる可能性がございます。
※ドライアイ外来は週が変更になる可能性がございます。
午前
月 | 岡山 小野 小松 鶴岡 | - |
火 | 加藤[2・4] 栗原 藤嶋 | - |
水 | 石田 奥川 小野 河本 坂田 ドライアイ外来[2] | - |
木 | 岡山 | 井上 |
金 | 奥川 砂川 鶴岡 堀口 | 井上[2・3・4] |
土 | 小口[2] 小林[3・4] 坂田[2・4] 宮谷[3・5] | 井上[2・4] |
午後
月 | 小林 小松 鶴岡 | 井上[4] |
火 | 坂田 藤嶋 | 井上[1・3] |
水 | 徳田 | 井上 |
木 | 朝比奈 小野[3・5] 小松[3・5] 坂田 | - |
金 | 小松 | 井上[5] |
土 | 小口[2] 小林[3・4] 坂田[2・4] 菅原 宮谷[3・5] | - |
小児眼科外来(20階)
※[ ]内の数字は外来のある週を示しています。
曜日 | 午前 | 午後 |
月 | 〇 [1・3] |
- |
火 | - |
〇 [4以外] |
水 | - |
〇 |
木 | - |
〇 |
金 | 〇 [2・4] |
〇 [2・4] |
土 | 〇 |
〇 |